Course à Dingler

Classement 2011

Juniors

RANG TEMPS DOSSARD NOM PRENOM LIEU
CATEGORIE 11 - ECOLIERES C      
1 00:17:02 967 DORMOND CHLOE FROIDEVILLE
2 00:18:32 962 PARISOD MELINA MOLLIE-MARGOT
3 00:22:17 916 PITTET ANOA LONAY
CATEGORIE 12 - ECOLIERS C      
1 00:13:36 960 KOPASZ ARTHUR MOLLIE-MARGOT
2 00:14:10 913 LONGET SAMUEL MORRENS VD
3 00:14:26 941 COUTANDIER AXEL ORON-LA-VILLE
4 00:15:41 961 PARISOD MAXIME MOLLIE-MARGOT
5 00:16:59 971 MAZAS VIRGINIE MOLLIE-MARGOT
6 00:17:37 970 IVANOVIC MARKO PRILLY
7 00:17:50 914 SCHAECHTELIN PIERRE LAUSANNE
7 00:17:50 918 LAVIE PATRICK SAVIGNY
9 00:18:35 931 BRINKLEY KILIAN EPALINGES
10 00:29:03 958 MAZIERO MIGUEL SAVIGNY
CATEGORIE 13 - ECOLIERES B      
1 00:13:05 919 JAUNIN CHLOE YVERDON
2 00:15:15 975 COOK TALYURA LA CROIX S/LUTRY
3 00:15:57 953 BAETSCHER EMMA SAVIGNY
4 00:16:51 915 SCHAECHTELIN LAMIA LAUSANNE
5 00:17:08 976 IVANOVIC ALEKSANDRA PRILLY
6 00:17:10 944 KLAPPERT ELODIE SAVIGNY
7 00:17:57 950 GUEX CELINE SAVIGNY
8 00:18:36 912 LONGET JESSICA MORRENS VD
9 00:18:46 954 BLANC PAULINE LAUSANNE 26
10 00:21:15 952 CAPUANO CRISTINA SAVIGNY
CATEGORIE 14 - ECOLIERS B      
1 00:12:31 981 FAVRE YVES BELMONT
2 00:13:10 929 IMFELD ADRIEN SAVIGNY
3 00:13:15 945 TREZZINI FLORIAN LAUSANNE
4 00:14:27 978 BECK SAMUEL MOLLIE-MARGOT
5 00:14:56 933 LINDANDA KILLIAN YVERDON
6 00:15:32 979 DAVET MAXIME SAVIGNY
7 00:15:33 955 BROSSY TITOUAN SAVIGNY
8 00:16:00 973 THEYTAZ ROMAIN SAVIGNY
8 00:16:00 977 DORMOND THIBAULT FROIDEVILLE
10 00:16:20 917 LAVIE FRANCOIS SAVIGNY
11 00:16:32 934 COOK MATTEO CROIX (LUTRY), LA
12 00:16:44 974 KLOECKNER MAEL SAVIGNY
13 00:17:24 980 BERTHOLET FLORIAN YVERDON
14 00:21:20 956 HOCHET JONAS SAVIGNY
CATEGORIE 15 - ECOLIERES A      
1 00:11:47 923 SCHAEFER LORRAINE CHAMBLON
2 00:11:50 964 ROCHAT LEA FEY VD
3 00:12:07 920 JAUNIN JORDANE YVERDON
4 00:13:59 983 ROSAT PAULINE GRANDVAUX
5 00:14:01 927 MUZZOLIN LAURENE PRILLY
6 00:15:12 990 IVANOVIC SUZANA PRILLY
7 00:15:30 959 KOPASZ KRISTELL MOLLIE-MARGOT
8 00:15:36 993 GENOUD MAOLLE LAUSANNE
9 00:16:08 984 DORMOND JULIANA FROIDEVILLE
10 00:16:34 986 CUMMINS EMMA BELMONT
11 00:16:36 987 THEYTAZ JULIE SAVIGNY
12 00:17:19 937 DUFF LARA CROIX (LUTRY), LA
13 00:18:03 936 FOLEY GRACE ECUBLENS VD
14 00:21:42 939 MOIX ILENIA SAVIGNY
CATEGORIE 16 - ECOLIERS A      
1 00:11:28 930 LANTHEMANN LOIC ROMANEL-SUR-MORGES
2 00:13:26 989 BR#NDLIN GEOFFROY LAUSANNE
3 00:13:31 922 ROTH BASIL VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
4 00:13:46 921 CREAN CONOR CULLAYES, LES
5 00:13:54 940 MOTTAZ SAMUEL SAVIGNY
6 00:13:55 963 TRABELSI ALEXANDRE SAVIGNY
7 00:13:58 926 DECOMBAZ SYLVAIN SAVIGNY
8 00:14:41 985 MORET VALENTIN SAVIGNY
9 00:15:45 949 BENOIT LORIS LAUSANNE 27
CATEGORIE 17 - CADETTES B      
1 00:12:38 965 ROCHAT CLOE FEY VD
2 00:13:35 924 SCHAEFER AURELIE CHAMBLON
3 00:14:19 942 SCHNEEBELI VALENTINE PULLY
4 00:14:53 943 MAGLIO FIORINA LAUSANNE
5 00:15:28 957 STRAINOVIC TANJA SAVIGNY
6 00:16:40 996 MORET CAPUCINE SAVIGNY
7 00:19:31 932 LINDANDA MORGANE YVERDON
CATEGORIE 18 - CADETS B      
1 00:10:49 947 AUBERT TIM EPALINGES
2 00:11:18 948 BIRCHMEIER DAMIEN LES THIOLEYRES
3 00:11:22 994 LANG KARIM PRILLY
4 00:11:46 925 KLAPPERT THOMAS SAVIGNY
5 00:11:47 995 RENEVIER SAMUEL JOUXTENS-MEZERY
6 00:12:53 946 CAUDEREAY DIDIER ST-PREX
7 00:13:09 911 BOVARD MAXIME MOLLIE-MARGOT
8 00:13:53 938 DUFF JOHN CROIX (LUTRY), LA
9 00:14:00 997 COOK ZAK LA CROIX S/LUTRY
CATEGORIE 20 - CADETS A      
1 00:10:57 999 MURY KEN LAUSANNE
2 00:12:15 928 HANGGELI LOIC BOUSSENS
3 00:12:27 998 RUBERTO FABIO LAUSANNE
4 00:15:20 935 DUFF MARK CROIX (LUTRY), LA